-61% Marmaris / Albatros Marina, Turcja Bali 4.2 Toddler 5 (4 + 1) Kabiny 9 (8 + 1) Koje 2021 Rok 42 ft Długość 28.03.2026 - 04.04.2026 7 600 € 2 949 €
-61% Marmaris / Albatros Marina, Turcja Bali 4.2 Pisces 5 (4 + 1) Kabiny 9 (8 + 1) Koje 2022 Rok 42 ft Długość 28.03.2026 - 04.04.2026 7 900 € 3 065 €
-61% Marmaris / Albatros Marina, Turcja Bali 4.6 Senior 5 (4 + 1) Kabiny 9 (8 + 1) Koje 2021 Rok 47 ft Długość 28.03.2026 - 04.04.2026 10 000 € 3 880 €
-61% Marmaris / Albatros Marina, Turcja Bali 4.6 Scorpio 5 (4 + 1) Kabiny 9 (8 + 1) Koje 2022 Rok 47 ft Długość 28.03.2026 - 04.04.2026 10 550 € 4 093 €
-61% Marmaris / Albatros Marina, Turcja Bali 4.8 Virgo 6 (5+ 1) Kabiny 11 (10+ 1) Koje 2023 Rok 49 ft Długość 28.03.2026 - 04.04.2026 13 100 € 5 083 €
-61% Marmaris / Albatros Marina, Turcja Bali 4.4 Libra 5 (4 + 1) Kabiny 9 (8 + 1) Koje 2023 Rok 44 ft Długość 28.03.2026 - 04.04.2026 9 150 € 3 550 €
-61% Marmaris / Albatros Marina, Turcja Bali 4.8 Taurus 5 (4 + 1) Kabiny 9 (8 + 1) Koje 2022 Rok 49 ft Długość 28.03.2026 - 04.04.2026 12 250 € 4 753 €
-58% Sardinia / Porto Rotondo / Punta Nuraghe, Włochy Sun Odyssey 509 KAOS 5 Kabiny 10 Koje 2014 Rok 50 ft Długość 28.03.2026 - 04.04.2026 3 320 € 1 383 €
-57% Lefkada / Nikiana Marina, Grecja Oceanis 51.1 Alexandros 6 Kabiny 12 Koje 2018 Refit 2025 Rok 52 ft Długość 28.03.2026 - 04.04.2026 4 000 € 1 707 €
-57% Lefkada / Nikiana Marina, Grecja Bavaria 46 Cruiser Captain John 4 Kabiny 9 Koje 2016 Refit 2022 Rok 47 ft Długość 28.03.2026 - 04.04.2026 2 900 € 1 243 €
-56% Athens / Alimos Marina, Grecja Ocean Star 58.4 - 5 cabins OSY V 5 Kabiny 12 Koje 2006 Rok 59 ft Długość 28.03.2026 - 04.04.2026 4 200 € 1 833 €
-56% Marmaris / Adaköy Marina, Turcja Tanna 47 Angara 6 (5+1) Kabiny 11 (10+1) Koje 2024 Rok 46 ft Długość 28.03.2026 - 04.04.2026 13 200 € 5 762 €