-3% szczegóły Untergöhren / Fleesensee, Niemcy Karnic SL 702 One Karnic SL 702 1 Kabiny 2 Koje 2023 Rok 26 ft Długość 13.07.2026 - 17.07.2026 Bareboat 1 396 € 1 354 €
-3% szczegóły Arzon / Port du Crouesty, Francja Alyzee Maxus 26 2 Kabiny 6 Koje 2020 Rok 25 ft Długość 13.07.2026 - 17.07.2026 Bareboat 1 072 € 1 040 €
-3% szczegóły Lemmer, Holandia Bavaria C38 3 Kabiny 6 Koje 2022 Rok 37 ft Długość 13.07.2026 - 17.07.2026 Bareboat 1 080 € 1 048 €
-3% szczegóły Heukelum / De Koornwaard, Holandia Larissa Merenpoort 1100s 3 Kabiny 6 Koje 1991 Rok 36 ft Długość 13.07.2026 - 17.07.2026 Bareboat 1 557 € 1 510 €
-22% szczegóły Grez-Neuville, Francja Crescendo Confort Family 6-10 p. 4 Kabiny 10 Koje 2000 Rok 38 ft Długość 13.07.2026 - 17.07.2026 Bareboat 1 763 € 1 368 €
-22% szczegóły Sablé-sur-Sarthe, Francja Premium Premium Groupe XL 8-12 p. 4 Kabiny 12 Koje 2023 Rok 49 ft Długość 13.07.2026 - 17.07.2026 Bareboat 3 129 € 2 428 €
-22% szczegóły Grez-Neuville, Francja Opus Premium Family 6-8 p. 3 Kabiny 8 Koje 2019 Rok 44 ft Długość 13.07.2026 - 16.07.2026 Bareboat 1 731 € 1 343 €
-22% szczegóły Sablé-sur-Sarthe, Francja Concerto 1 Confort Family 6-9 p. 3 Kabiny 9 Koje 2003 Rok 36 ft Długość 13.07.2026 - 17.07.2026 Bareboat 1 603 € 1 244 €
szczegóły Bellanaleck, Wielka Brytania Cruiser Premium 6/8 Pers. Nicols Estivale Sixto 3 Kabiny 8 6/8 Pers. Koje 2016 Rok 44 ft Długość 13.07.2026 - 18.07.2026 Bareboat 1 970 €
-25% szczegóły Joigny, Francja Pénichette Classic 2/5 Pers. Pénichette 935 W 1 Kabiny 5 2/5 Pers. Koje 1987 Rok 31 ft Długość 13.07.2026 - 17.07.2026 Bareboat 780 € 585 €
szczegóły Lübz, Niemcy Cruiser Comfort 2/4 Pers. Nicols Sedan Primo 1 Kabiny 4 2/4 Pers. Koje 2015 Rok 26 ft Długość 13.07.2026 - 17.07.2026 Bareboat 711 €
-25% szczegóły Negra, Francja Pénichette Classic 2/5 Pers. Pénichette 935 W 1 Kabiny 5 2/5 Pers. Koje 0 Rok 31 ft Długość 13.07.2026 - 16.07.2026 Bareboat 585 € 439 €